Canton Fair April 2026
最高排名展商 · 143 展商
Canton Fair April 2026汇集了 143 家展商,涵盖 18 个品类。Reevol 可见度基准分析国际买家和 AI 采购工具如何看待每家企业,从身份与信任、产品清晰度、数字化表现、转化准备度和 AI 可见度五个维度进行评分。
排名基于公开数据和 AI 分析,随新信息定期更新。
| 排名↑ | 公司 | 评分↓ |
|---|---|---|
| #34 | 北京蜜蜂堂生物医药股份有限公司 | 94 |
| #104 | 浙江红黑科技有限公司 | 91 |
| #124 | 武汉协越防护制品有限公司 | 90 |
| #133 | 广东乐心医疗电子股份有限公司 | 90 |
| #147 | 优护优家健康科技(苏州)有限公司 | 90 |
| #184 | 深圳市智得乐科技有限公司 | 90 |
| #200 | 和本贸易有限公司 | 89 |
| #212 | 烟台市鹏浩卫生科技有限公司 | 89 |
| #260 | 阳江市新特体育科技用品有限公司 | 89 |
| #285 | 山东圣润纺织有限公司 | 88 |
| #376 | 湖北皇冠家庭用品有限公司 | 88 |
| #416 | 美佳爽(中国)有限公司 | 87 |
| #441 | 海安美佳医用敷料有限公司 | 87 |
| #464 | 广州市富施达医疗器械有限公司 | 87 |
| #480 | 北京安信乐布医疗科技有限公司 | 87 |
| #524 | 山东欣悦健康科技有限公司 | 87 |
| #530 | 平顶山康利来医疗器械有限公司 | 87 |
| #542 | 济川药业集团有限公司 | 87 |
| #791 | 南京普田医疗器械有限公司 | 85 |
| #805 | 深圳市昕力医疗设备开发有限公司 | 85 |
| #825 | 山东千榕科技有限公司 | 85 |
| #931 | 河北天朔医疗用品股份有限公司 | 84 |
| #945 | 山东尚维医疗用品有限公司 | 84 |
| #1069 | 河南新亿昌磨具有限公司 | 83 |
| #1093 | 深圳金亿帝医疗设备股份有限公司 | 83 |
| #1179 | 安徽金寨乔康药业有限公司 | 83 |
| #1221 | 长春爱康医疗器械股份有限公司 | 83 |
| #1311 | 上海雷蒽医药有限公司 | 82 |
| #1377 | 海阳市力奔力健身器材有限公司 | 82 |
| #1484 | 安徽盛晨食品有限公司 | 81 |
| #1706 | 宁德康怡健创新科技有限公司 | 80 |
| #1827 | 南京嘉源康孚供应链管理有限公司 | 80 |
| #1905 | 宁波秉航科技集团有限公司 | 80 |
| #2309 | 常州宏达益科技有限公司 | 78 |
| #2499 | 仟佰诺卫生用品(山东)有限公司 | 77 |
| #2699 | 南京美迪进出口有限公司 | 76 |
| #2743 | 石家庄以岭药业股份有限公司 | 76 |
| #2781 | 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 | 76 |
| #2905 | 上海旭胜医疗器械有限公司 | 75 |
| #3210 | 广州市金浪星非织造布有限公司 | 74 |
| #3406 | 安徽省天和中药材开发有限公司 | 73 |
| #3456 | 青岛麦健食品有限公司 | 73 |
| #3464 | 奥弗锐(福建)电子科技有限公司 | 73 |
| #3470 | 舟山市金针食品有限公司 | 73 |
| #3626 | 上海森沃实业有限公司 | 72 |
| #3667 | 裕鸽电器(深圳)有限公司 | 72 |
| #3845 | 优乐步康复器材(昆山)有限公司 | 71 |
| #4099 | 丹东新时代生物医药科技有限公司 | 70 |
| #4347 | 南京斯瑞奇医疗用品有限公司 | 69 |
| #4508 | 河北雄安京科生物科技有限公司 | 68 |
1 / 3→
