Canton Fair April 2026
最高排名展商 · 1,263 展商
Canton Fair April 2026汇集了 1,263 家展商,涵盖 18 个品类。Reevol 可见度基准分析国际买家和 AI 采购工具如何看待每家企业,从身份与信任、产品清晰度、数字化表现、转化准备度和 AI 可见度五个维度进行评分。
排名基于公开数据和 AI 分析,随新信息定期更新。
| 排名↑ | 公司 | 评分↓ |
|---|---|---|
| #15 | 企业介绍 | 96 |
| #24 | 青岛泰和信家居用品有限公司 | 95 |
| #37 | 合肥布诺太阳能科技有限公司 | 94 |
| #45 | 犀牛日用制品(中山)有限公司 | 93 |
| #47 | 河北檀清阁商贸有限公司 | 93 |
| #52 | 聊城市荣欣贸易有限公司 | 93 |
| #53 | 浙江森川家具有限公司 | 93 |
| #59 | 福建建晟家具集团有限公司 | 93 |
| #68 | 上海利迈国际贸易有限公司 | 92 |
| #70 | 佛山市斯奈特能源电气科技有限公司 | 92 |
| #75 | 厦门智中精密研磨科技有限公司 | 92 |
| #77 | 河北常安球铁铸造有限公司 | 92 |
| #80 | 山东菏泽美家家居用品有限公司 | 92 |
| #107 | 天津子婷进出口贸易有限公司 | 91 |
| #111 | 江门市丰润日用品有限公司 | 91 |
| #139 | 安徽生信新材料股份有限公司 | 90 |
| #143 | 山东拉拉金属制品有限公司 | 90 |
| #145 | 安徽振达刷业有限公司 | 90 |
| #150 | 天津市兰嘉斯进出口贸易有限公司 | 90 |
| #156 | 山东木之缘实业发展有限公司 | 90 |
| #158 | 宁波翔龙金属制品有限公司 | 90 |
| #187 | 广州纯信科技有限公司 | 89 |
| #205 | 佛山市优樊电器有限公司 | 89 |
| #222 | 泰州市华晨曲木家具有限公司 | 89 |
| #236 | 佛山市嘉柏年进出口有限公司 | 89 |
| #237 | 南宫森圣裘革绒毛有限公司 | 89 |
| #250 | 深圳市天德普储能科技有限公司 | 89 |
| #251 | 阳江天戟实业有限公司 | 89 |
| #252 | 山东亨嘉纸业有限公司 | 89 |
| #261 | 宁波惠康工业科技股份有限公司 | 89 |
| #262 | 上海金一自粘材料有限公司 | 89 |
| #271 | 江西金的德塑料制品有限公司 | 89 |
| #273 | 广西北流市雄成瓷业有限公司 | 89 |
| #279 | 浙江巨龙流体智控股份有限公司 | 89 |
| #280 | 潮州市乐盈弘陶瓷有限公司 | 89 |
| #305 | 深圳市赛特继科技有限公司 | 88 |
| #309 | 广东郦江科创实业有限公司 | 88 |
| #312 | 青岛华天车辆有限公司 | 88 |
| #321 | 杭州天元宠物用品股份有限公司 | 88 |
| #336 | 滕州市裕维电子科技有限公司 | 88 |
| #341 | 厦门美科安防科技股份有限公司 | 88 |
| #349 | 江西京九电源科技有限公司 | 88 |
| #391 | 菏泽尚林木业有限公司 | 88 |
| #412 | 广东永焰电气科技有限责任公司 | 87 |
| #431 | 惠州威尔科技股份有限公司 | 87 |
| #434 | 浙江康宝家纺有限公司 | 87 |
| #439 | 若禺集团 | 87 |
| #465 | 福州顺枫工艺品有限公司 | 87 |
| #500 | 江门市钰泽金属有限公司 | 87 |
| #507 | 育才控股集团股份有限公司 | 87 |
1 / 26→
